| Nº de personas | Temporadas | Estudios | Apartamento 1 Hab. |
Apartamento 2 Hab. |
2 apart. 1 Hab. Comunicada |
| 1 | Temp. Baja | 69 € | 83 € | ||
| Temp. Med. | 92 € | 116 € | |||
| Temp. Alta | 136 € | 161 € | |||
| 2 | Temp. Baja | 75 € | 87 € | 118 € | 145 € |
| Temp. Med. | 95 € | 121 € | 159 € | 207 € | |
| Temp. Alta | 138 € | 168 € | 218 € | 284 € | |
| 3 | Temp. Baja | 83 € | 96 € | 122 € | 150 € |
| Temp. Med. | 116 € | 132 € | 163 € | 213 € | |
| Temp. Alta | 155 € | 182 € | 225 € | 289 € | |
| 4 | Temp. Baja | 101 € | 129 € | 154 € | |
| Temp. Med. | 137 € | 172 € | 218 € | ||
| Temp. Alta | 186 € | 231 € | 295 € | ||
| 5 | Temp. Baja | 138 € | 163 € | ||
| Temp. Med. | 184 € | 227 € | |||
| Temp. Alta | 243 € | 305 € | |||
| 6 | Temp. Baja | 143 € | 172 € | ||
| Temp. Med. | 190 € | 240 € | |||
| Temp. Alta | 250 € | 317 € | |||
| 7 | Temp. Baja | 177 € | |||
| Temp. Med. | 244 € | ||||
| Temp. Alta | 323 € | ||||
| 8 | Temp. Baja | 182 € | |||
| Temp. Med. | 252 € | ||||
| Temp. Alta | 329 € |



