| Nº de personas | Temporadas | Estudios | Apartamento 1 Hab. |
Apartamento 2 Hab. |
2 apart. 1 Hab. Comunicada |
| 1 | Temp. Baja | 69 € | 83 € | ||
| Temp. Med. | 92 € | 106 € | |||
| Temp. Alta | 123 € | 146 € | |||
| 2 | Temp. Baja | 75 € | 87 € | 118 € | 145 € |
| Temp. Med. | 95 € | 110 € | 144 € | 188 € | |
| Temp. Alta | 125 € | 153 € | 198 € | 259 € | |
| 3 | Temp. Baja | 83 € | 96 € | 122 € | 150 € |
| Temp. Med. | 106 € | 120 € | 149 € | 194 € | |
| Temp. Alta | 141 € | 165 € | 205 € | 263 € | |
| 4 | Temp. Baja | 101 € | 129 € | 154 € | |
| Temp. Med. | 124 € | 156 € | 198 € | ||
| Temp. Alta | 169 € | 210 € | 268 € | ||
| 5 | Temp. Baja | 138 € | 163 € | ||
| Temp. Med. | 167 € | 207 € | |||
| Temp. Alta | 221 € | 277 € | |||
| 6 | Temp. Baja | 143 € | 172 € | ||
| Temp. Med. | 173 € | 218 € | |||
| Temp. Alta | 228 € | 288 € | |||
| 7 | Temp. Baja | 177 € | |||
| Temp. Med. | 222 € | ||||
| Temp. Alta | 294 € | ||||
| 8 | Temp. Baja | 182 € | |||
| Temp. Med. | 229 € | ||||
| Temp. Alta | 299 € |



